
O2O效能學習
OtoO線上線下搭配的高CP課程
- 人才是企業的根本 選、育、用、留是關鍵
課程執行:線上 / 線下
- 觀念、知識、啟發性的學習在線上執行
- 操作、互動、討論性方法與工具現下實體操作演練
可執行O2O課程推薦
O2O線上+線下
搭配的高CP課程 人才是企業的根本 選、育、用、留是關鍵
一、O2O模式:提升效能 / 降低成本
提升效能:
自主式的翻轉式學習與充分的實作演練(高CP /TP值)。
線上學習知識、觀念、原則、方法、簡單案例;輔以測驗驗收,安排個人的學習地圖,也可重複重點學習…
線下實體分組個案討論、技巧演練、問題探討、觀摩解惑,達到有效。
降低成本:節省時間、空間、人員、講師…成本
不論是職前訓練還是在職訓練,都是間斷重複的學習,重複就會有重複的成本不斷衍生,重複的事情就讓系統來完成,不僅降低成本也是數位趨勢!
企業訓練還有一個潛藏的人力成本,所有參與訓練的員工都得停下工作崗位,除當職產能受影響,企業還是要付出員工訓練的人力成本,若是各地的員工集聚訓練,還有更多的交通與住宿費用產生…
有效學習:
線上學習可在實體課前,先知識傳授與重複學習,好讓學員先具備課程知識與方法技巧的認知。
線下實作可以有效的將知識、方法、技巧轉換為可操做的活用職能,進而達到L4的績效產出。
二、課程執行:線上/線下
提升效能:
• 觀念性、知識性、啟發性的學習在線上執行。
• 操作性、互動性、討論性、方法與工具線下實體操作演練。
可執行O2O課程推薦
管理職能系列
課程名稱 | 講師 | 時數 |
一頁式專案管理 | 胡世雄 | 106分 |
跨部門溝通協調與衝突管理 | 楊惠玲 | 50分 |
員工的諮商與輔導技巧 | 楊惠玲 | 53分 |
人才接班梯隊建置 | 方惠民 | 133分 |
系統化問題分析與解決 | 翟因祥 | 69分 |
OJT提升部屬工作效能 | 方惠民 | 81分 |
活用OKR-打通企業任督二脈 | 吳桂龍 | 74分 |
績效管理與面談技巧 | 方惠民 | 114分 |
敏捷管理輕鬆上手 | 李柄均 | 47分 |
專案管理輕鬆上手 | 李柄均 | 65分 |
產品開發輕鬆上手 | 李柄均 | 65分 |
商業分析輕鬆上手 | 李柄均 | 75分 |
有效會議召開 | 孫詰洋 | 71分 |
領導力~說故事領導 | 孫詰洋 | 56分 |
中階主管如何承上啟下做好管理 | 孫洁洋 | 60分 |
TTT內部講師培訓 | 張維庭 | 69分 |
目標管理與執行力 | 張維庭 | 63分 |
面對客戶的9堂課
課程名稱 | 講師 | 時數 |
雙贏談判力~越談越有利 | 鄭立德 | 136分 |
超業銷售力 | 鄭立德 | 136分 |
溝通表達關鍵力 | 鄭立德 | 142分 |
業務洞察力~FBI肢體語言讀心術 | 余建翰 | 130分 |
高效簡報攻心術 | 余建翰 | 105分 |
顧問式行銷~業務銷售說服力 | 余建翰 | 56分 |
服務心、同理心與溝通技巧 | 廖文福 | 69分 |
顧客滿意與抱怨處理 | 楊惠玲 | 76分 |
快速成交秘笈大公開 | 屈立楷 | 81分 |
業務行銷力5堂課
課程名稱 | 講師 | 時數 |
客戶管理與顧客心理 | 屈立楷 | 65分 |
人際行銷~搞定人就搞定業績 | 屈立楷 | 80分 |
電話行銷技巧 | 屈立楷 | 83分 |
超級銷售六部曲 | 劉信廣 | 68分 |
數位行銷集客力 | 林凱居 | 40分 |
業務自我管理的7堂課
課程名稱 | 講師 | 時數 |
持續改善 直到最好~PDCA概論 | 屈立楷 | 46分 |
高效時間管理術 | 余建翰 | 54分 |
曼陀羅思考法~ 王牌工具心智圖 | 方榮久 | 113分 |
系統化問題分析與解決 | 翟因祥 | 69分 |
如何快速記住顧客的姓名 | 張嘉峻 | 46分 |
壓力管理與釋放 | 楊惠玲 | 79分 |
讓自己更好的10種方法 | 卓天仁 | 69分 |
業務溝通表達專業力
課程名稱 | 講師 | 時數 |
上台技巧與魅力表達 | 王聰漢 | 130分 |
公眾表達~克服緊張 自我行銷 | 王儷燁 | 48分 |
高效簡報攻心術 | 余建翰 | 105分 |
業務洞察力~FBI肢體語言讀心術 | 余建翰 | 130分 |
雙贏談判力~越談越有利 | 鄭立德 | 136分 |
超業銷售力 | 鄭立德 | 136分 |
溝通表達關鍵力 | 鄭立德 | 142分 |
顧問式行銷~業務銷售說服力 | 余建翰 | 56分 |
服務心、同理心與溝通技巧 | 廖文福 | 69分 |
英文簡報輕鬆上場 | 崔瑋潔 | 70分 |
新進員工職場生存力6堂課(純線上即可)
課程名稱 | 講師 | 時數 |
卓越的當責力~認識當責 | 廖文福 | 53分 |
職場倫理與工作態度 | 楊惠玲 | 68分 |
壓力管理與釋放 | 楊惠玲 | 79分 |
情緒管理 | 郭育志 | 68分 |
正向思考 不抱怨的人生 | 詹翔欽 | 63分 |
讓自己更好的10種方法 | 卓天仁 | 69分 |
門市經營管理6堂課
課程名稱 | 講師 | 時數 |
卓越的當責力~認識當責 | 廖文福 | 53分 |
目標管理與執行力 | 張維庭 | 63分 |
系統化問題分析與解決 | 翟因祥 | 69分 |
績效管理與面談技巧 | 方惠民 | 114分 |
員工的諮商技巧與輔導 | 楊惠玲 | 53分 |
OJT提升部屬工作效能 | 方惠民 | 81分 |
門市行銷客服6堂課
課程名稱 | 講師 | 時數 |
客戶管理與顧客心理 | 屈立楷 | 65分 |
人際行銷~搞定人就搞定業績 | 屈立楷 | 80分 |
服務心、同理心與溝通技巧 | 廖文福 | 69分 |
顧客滿意與抱怨處理 | 楊惠玲 | 76分 |
數位行銷集客力 | 林凱居 | 40分 |
如何快速記住顧客的姓名 | 張嘉峻 | 46分 |